Дата | Налог |
Подробно |
1 | НДС | Заявление об отказе от освобождения или приостановлении его использования по операциям реализации, предусмотренным п. 3 ст. 149 НК РФ, от налогообложения начиная с IV квартала 2015 г. |
Уведомление об отказе от использования права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика начиная с IV квартала 2015 г. | ||
ТН | Налог за 2014 г. (физические лица) | |
ЗН | Налог за 2014 г. (физические лица) | |
9 | ФСС | Представление сообщения о неполном использовании сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер в соответствии с согласованным планом финансового обеспечения предупредительных мер в 2015 г. |
14 | Прибыль | Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК РФ, за сентябрь 2015 г. (налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли)
Поле 101 - [01]
182 1 01 01070 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.09.2015 | 0 | 0 |
Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК РФ, за 9 месяцев 2015 г. (налогоплательщики, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев)
Поле 101 - [01]
182 1 01 01070 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | 0 |
||
15 | НДФЛ | Уплата авансового платежа по налогу за июль - сентябрь 2015 г. (ИП, нотариусы, адвокаты etc) |
УСН | Сообщение об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения и переходе на иной режим налогообложения, осуществленном в соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ (Форма N 26.2-2) | |
СВФ | Ежемесячный обязательный платеж за сентябрь
Поле 101 - [08])
ФСС: 393 1 02 02090 07 1000 160 | ОКТМО | 0 | 0 | 0 | 0 ФФОМС: 392 1 02 02101 08 1011 160 | ОКТМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ПФР | Ежемесячный платеж за сентябрь
Поле 101 - [08]
Стр: 392 1 02 02010 06 1000 160 | ОКТМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Платеж по дополнительным взносам на накопительную часть трудовой пенсии и взносам работодателя за сентябрь | ||
20 | НДС | |
Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение, начиная с октября 2015 г. | ||
Уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12 календарных месяцев от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение (или об отказе от освобождения начиная с октября 2015 г.) | ||
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за III квартал 2015 г. | ||
НДС Акциз |
Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость и акцизы), за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам за сентябрь 2015 г. | |
Декларация по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) за сентябрь 2015 г. | ||
ПФР | Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работодателя за III квартал (ДСВ-3) | |
ССЧ | Сведения о среднесписочной численности работников (организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2015 г.) | |
НВОС | Налог за III квартал 2015 г. | |
Расчет по итогам III квартала 2015 г. | ||
Водный | Налог за III квартал
Поле 101 - [01]
182 1 07 03000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | Дата |
|
Декларация за III квартал | ||
Ничего | Единая (упрощенная) налоговая декларация за 9 месяцев | |
ЕНВД | Декларация за III квартал | |
Игорный бизнес | Налог за сентябрь
Поле 101 - [01]
182 1 06 05010 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.09.2015 | 0 | Дата |
|
Декларация за сентябрь | ||
ФСС | Расчет (на бумажном носителе) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ, а также по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в ФСС РФ за III квартал (Форма-4 ФСС) | |
ФСС_НС | Расчет (на бумажном носителе) по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за III квартал (Форма-4 ФСС) | |
Отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за III квартал | ||
26 | УСН | Авансовый платеж за 9 месяцев
Поле 101 - [01]
УСН-6: 182 1 05 01011 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2019 | 0 | 0 УСН-15: 182 1 05 01021 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | 0 |
Декларация (если налогоплательщик утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ в III квартале 2015 г.) | ||
ЕСХН | Авансовый платеж за 9 месяцев
Поле 101 - [01]
182 1 05 03000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | 0 | 0 |
|
Декларация согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ, в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя, признаваемого таковым в соответствии с гл. 26.1 НК РФ, в сентябре 2015 г. | ||
НДС | 1/3 налога за III квартал
Поле 101 - [01 или 02]
182 1 03 01000 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | Дата |
|
Декларация за III квартал | ||
ЕНВД | Налог за III квартал квартал
Поле 101 - [01]
182 1 05 02010 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | Дата |
|
НДПИ | Налог за сентябрь
Поле 101 - [01]
По видам | ОКТМО | ТП | МС.09.2015 | 0 | 0 |
|
НИО | Авансовый платеж за III квартал 2015 года (Ярославская область) | |
28 | Прибыль | Налог на прибыль за сентябрь (организации, уплачивающие ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи)
Поле 101 - [01]
Фед: 182 1 01 01011 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.09.2015 | 0 | Дата Рег: 182 1 01 01012 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.09.2015 | 0 | Дата |
Декларация за 9 месяцев (уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли) | ||
Налог на прибыль за 9 месяцев
Поле 101 - [01]
Фед: 182 1 01 01011 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | Дата Рег: 182 1 01 01012 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | КВ.03.2015 | 0 | Дата |
||
Декларация за 9 месяцев | ||
Ежемесячный авансовый платеж за октябрь
Поле 101 - [01]
Фед: 182 1 01 01011 01 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.10.2015 | 0 | Дата Рег: 182 1 01 01012 02 1000 110 | ОКТМО | ТП | МС.10.2015 | 0 | Дата |
||
30 | НИО | Налоговый расчет по авансовым платежам за 9 месяцев |
Имущество | Устанавливается законами субъектов РФ | |
Транспортный | ||
ФСС (НСиПФ) | В срок, установленный для получения (перечисления) в банках средств на выплату зарплаты за истекший месяц
Поле 101 - [08]
393 1 02 02050 07 1000 160 | ОКТМО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
НДФЛ | Не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках |